400 m, Kvinnur | Tíð/longd | Stig |
1. Meiken Olsen | 1m36,60 | 10 |
400 m, Menn | ||
1. Pauli Johannesen | 1m08,72 | 10 |
2. Rúni Jacobsen | 1m12,87 | 8 |
3. Júst í Túni | 1m14,30 | 7 |
4. Kristian Martin Garðalíð | 1m36,28 | 6 |
200 m, Kvinnur | ||
1. Meiken Olsen | 42,22 | 10 |
200 m, Menn | ||
1. Pauli Johannesen | 30,55 | 10 |
2. Rúni Jacobsen | 31,23 | 8 |
3. Júst í Túni | 34,84 | 7 |
4. Kristian Martin Garðalíð | 41,22 | 6 |
100 m, Kvinnur | ||
1. Meiken Olsen | 10 stig | |
100 m, Menn | ||
1. Rúni Jacobsen | 13,96 | 10 |
2. Pauli Johannesen | 14,11 | 8 |
3. Júst í Túni | 14,6 | 7 |
4. Kristian Martin Garðalíð | 15,65 | 6 |
Kúluvarp, kvinnur | Longd | stig |
1. Hilda Poulsen | 5m30 (FØ met parasport) | 10 |
2. Meiken Olsen | 4m75 | 8 |
Kúluvarp, Menn | ||
1. Kristian Martin Garðalíð | 9m50 | 10 |
2. Júst í Túni | 4m | 8 |
2. Rúni Jacobsen | 4m | 8 |
3. Pauli Johannesen | 3m65 | 7 |
Longdarlop, Kvinnur | ||
1. Meiken Olsen | 2m40 | 10 |
Longdarlop, Menn | ||
1. Júst í Túni | 4m05 | 10 |
1. Rúni Jacobsen | 4m05 | 10 |
3. Pauli Johannesen | 3m65 | 8 |
4. Kristian Martin Garðalíð | 3m40 | 7 |
